Index of /urbanistica/Adozione_nuovo_DDP_variante_PDR_PDS

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -  
[   ]24186Moduloosservazione.docx10-Feb-2023 09:19 93K 
[   ]A1 - Documento di Piano_emendato.pdf09-Feb-2023 10:55 9.7M 
[   ]A2 - Allegato 1 - Criteri atuativi delle aree di trasformazione.pdf09-Feb-2023 10:56 21M 
[   ]A3 - Allegato 2 - Indagine paesaggistica per la definizione della fascia di tutela e del Naviglio Pavese.pdf09-Feb-2023 10:56 53M 
[   ]A4 - Allegato 3 - Catalogo dei beni vincolati.pdf09-Feb-2023 10:56 34M 
[   ]A5 - Allegato 4 - Analisi conoscitive di carattere socio-economico sul commercio a supporto del PGT.pdf09-Feb-2023 10:56 1.4M 
[   ]A6 - Allegato 5 - Studio specialistico del sistema infrastrutturale e della mobilità urbana.pdf09-Feb-2023 10:56 80M 
[   ]A7 - DDP 01 - Tavola 01A - Tavola delle Previsioni di Piano - Le strategie per il governo della città_Emendata.pdf09-Feb-2023 10:56 50M 
[   ]A8 - DDP 01 - Tavola 01A.1-PTC Parco Lombardo della Valle del Ticino - Azzonamento.pdf09-Feb-2023 10:56 31M 
[   ]A9 - DDP 02-Crescita insediativa.pdf09-Feb-2023 10:57 20M 
[   ]A10 - DDP 03-Inquadramento e comuni contermini_Emendata.pdf09-Feb-2023 10:55 43M 
[   ]A11 - DDP 04-Stato Attuazione PGT.pdf09-Feb-2023 10:55 32M 
[   ]A12 - DDP 05-Carta del paesaggio.pdf09-Feb-2023 10:56 42M 
[   ]A13 - DDP 06-Carta sensibilità.pdf09-Feb-2023 10:56 35M 
[   ]A14 - DDP 07-REC di dettaglio_Emendata.pdf09-Feb-2023 10:56 47M 
[   ]A15 - DDP 08-Aree agricole stato di fatto con aree di trasformazione_Emendata.pdf09-Feb-2023 10:56 43M 
[   ]A16 - DDP 09-Istanze.pdf09-Feb-2023 10:56 33M 
[   ]A17 - DDP10-Proposta modifica Linea IC - Iniziativa Comunale.pdf09-Feb-2023 10:56 33M 
[   ]Allegato1elencoelaboratiPGT+asseverazione.pdf09-Feb-2023 13:33 248K 
[   ]B1 - Relazione_OTTOBRE_2021.pdf09-Feb-2023 10:57 7.6M 
[   ]B2 -PV4328_ALL_1.pdf09-Feb-2023 10:57 5.4M 
[   ]B3 -PV4328_ALL_2_str_pozzi.pdf09-Feb-2023 10:57 13M 
[   ]B4 -PV4328_ALL_3_dep.pdf09-Feb-2023 10:57 16M 
[   ]B5 - PV4328_ALL_5_1_geot_nuove.pdf09-Feb-2023 10:57 60M 
[   ]B5 - PV4328_ALL_5_2_str_sondaggi.pdf09-Feb-2023 10:57 14M 
[   ]B5 - PV4328_ALL_5_3_prove.pdf09-Feb-2023 10:57 47M 
[   ]B5 - PV4328_ALL_5_4_analisi_geot.pdf09-Feb-2023 10:57 12M 
[   ]B5 - PV4328_ALL_5_5_sismica_2013.pdf09-Feb-2023 10:57 7.9M 
[   ]B5 - PV4328_ALL_5_6_georadar.pdf09-Feb-2023 10:57 8.5M 
[   ]B5 - PV4328_ALL_5_7_schede.pdf09-Feb-2023 10:58 45M 
[   ]B5 - PV4328_ALL_5_8_HVSR.pdf09-Feb-2023 10:58 14M 
[   ]B5 - PV4328_ALL_5_9_Fa.pdf09-Feb-2023 10:58 5.3M 
[   ]B6 - PV4328_ALL_4a_chimico-fisiche_pubblici.pdf09-Feb-2023 10:58 82K 
[   ]B6 - PV4328_ALL_4b_batteriologica_pubblici.pdf09-Feb-2023 10:58 1.1M 
[   ]B6 - PV4328_ALL_4c_solventi_pubblici.pdf09-Feb-2023 10:58 55K 
[   ]B6 - PV4328_ALL_4d_antiparass_pubblici.pdf09-Feb-2023 10:58 53K 
[   ]B7 -PV4328_ALL_6_Pedologia.pdf09-Feb-2023 10:58 1.3M 
[   ]B8 -PV4328_ALL_7_bonifiche aggiornamento novembre 2022.pdf09-Feb-2023 10:58 124K 
[   ]B9 -PV4328_ALL_8_pozzi.pdf09-Feb-2023 10:58 3.7M 
[   ]B10 -PV4328_ALL_9_sti.pdf09-Feb-2023 10:57 4.3M 
[   ]B11 -PV4328_ALL_10_rete acquedotto_all1.pdf09-Feb-2023 10:57 1.1M 
[   ]B12 - geol_Tavola 1.PDF09-Feb-2023 10:57 2.6M 
[   ]B13 -geol_Tavola 2.PDF09-Feb-2023 10:57 3.7M 
[   ]B14 - geol_Tavola 3.PDF09-Feb-2023 10:57 1.3M 
[   ]B15 - geol_Tavola 4.pdf09-Feb-2023 10:57 17M 
[   ]B16 - geol_Tavola 5.pdf09-Feb-2023 10:57 24M 
[   ]B17 - geol_Tavola 6.PDF09-Feb-2023 10:57 2.0M 
[   ]B18 - geol_Tavola 7.PDF09-Feb-2023 10:57 2.2M 
[   ]B19 - geol_Tavola 8.PDF09-Feb-2023 10:57 2.3M 
[   ]B20 - geol_Tavoal 9.PDF09-Feb-2023 10:57 2.0M 
[   ]B21 - geol_Tavola 10.PDF09-Feb-2023 10:57 2.1M 
[   ]B22 - geol_Tavola 11.PDF09-Feb-2023 10:57 2.1M 
[   ]B23 - geol_Tavola 12.PDF09-Feb-2023 10:57 2.0M 
[   ]B24 - geol_Tavola 13.PDF09-Feb-2023 10:57 2.5M 
[   ]B25 - geol_Tavola 14.pdf09-Feb-2023 10:57 17M 
[   ]B26 - geol_Tavola 15.pdf09-Feb-2023 10:57 18M 
[   ]B27 -geol_Tavola 16.pdf09-Feb-2023 10:57 17M 
[   ]B28 - geol_Tavola 17.pdf09-Feb-2023 10:57 17M 
[   ]B29 - geol_Tavola 18.pdf09-Feb-2023 10:57 1.9M 
[   ]B30 - geol_Tavola 19.pdf09-Feb-2023 10:57 34M 
[   ]C1 - PV4328inv_rl_rev1.pdf09-Feb-2023 10:58 20M 
[   ]C2 - PV4328inv_Allegato1_Pedologia.pdf09-Feb-2023 10:58 88K 
[   ]C3 - PV4328inv_tav01_NE.pdf09-Feb-2023 10:58 11M 
[   ]C4 - PV4328inv_tav01_NO.pdf09-Feb-2023 10:58 16M 
[   ]C5 - PV4328inv_tav01_SE.pdf09-Feb-2023 10:58 13M 
[   ]C6 - PV4328inv_tav01_SO.pdf09-Feb-2023 10:58 10M 
[   ]C7 - PV4328inv_tav02_NE.pdf09-Feb-2023 10:58 4.2M 
[   ]C8 - PV4328inv_tav02_NO.pdf09-Feb-2023 10:58 6.8M 
[   ]C9 - PV4328inv_tav02_SE.pdf09-Feb-2023 10:58 6.4M 
[   ]C10 - PV4328inv_tav02_SO.pdf09-Feb-2023 10:58 5.9M 
[   ]D1 - Relazione_PDS_EMENDATO.pdf09-Feb-2023 10:58 3.7M 
[   ]D2 -PDS NTA_EMENDATO.pdf09-Feb-2023 10:58 501K 
[   ]D3 - Relazione carta di dettaglio della REC.pdf09-Feb-2023 10:59 4.9M 
[   ]D4 - I servizi della città policentrica_EMENDATO.pdf09-Feb-2023 10:59 42M 
[   ]D5 -Catalogo servizi Amministrativi.pdf09-Feb-2023 10:59 6.1M 
[   ]D6 -Catalogo servizi Collegi.pdf09-Feb-2023 10:59 4.7M 
[   ]D7 -Catalogo servizi Culto.pdf09-Feb-2023 10:59 27M 
[   ]D8 -Catalogo servizi Cultura.pdf09-Feb-2023 10:59 3.0M 
[   ]D9 -Catalogo servizi Impianti.pdf09-Feb-2023 10:59 3.6M 
[   ]D10 -Catalogo servizi in progetto.pdf09-Feb-2023 10:58 9.3M 
[   ]D11 -Catalogo servizi Istruzione.pdf09-Feb-2023 10:58 13M 
[   ]D12 -Catalogo servizi Parcheggi.pdf09-Feb-2023 10:58 33M 
[   ]D13 -Catalogo servizi Sanità.pdf09-Feb-2023 10:58 3.0M 
[   ]D14 -Catalogo servizi Socio-Assistenziali.pdf09-Feb-2023 10:58 6.6M 
[   ]D15 -Catalogo servizi Sport.pdf09-Feb-2023 10:58 5.3M 
[   ]D16 -Catalogo servizi Verde.pdf09-Feb-2023 10:58 44M 
[   ]D17 -PDS 01-Disciplina dei Servizi_Emendata.pdf09-Feb-2023 10:59 40M 
[   ]D18 -PDS 02-Classificazione delle strade.pdf09-Feb-2023 10:58 35M 
[   ]D19 -PDS 03-Servzi esistenti_Emendata.pdf09-Feb-2023 10:58 39M 
[   ]D20 -PDS 04-Polo attrattore e influenza sovracomunale.pdf09-Feb-2023 10:58 33M 
[   ]D21 -PDS 05-Mobilità ciclabile_Emendata.pdf09-Feb-2023 10:58 32M 
[   ]D22 -PDS 06-Accessibilità - viabilità e trasporto pubblico_Emendata.pdf09-Feb-2023 10:59 35M 
[   ]D23 -PDS 07-Sistema dei servizi - Istruzione.pdf09-Feb-2023 10:59 32M 
[   ]D24 -PDS 08-Sistema dei servizi - Le eccellenze.pdf09-Feb-2023 10:59 32M 
[   ]D25-PDS 09-Il sistema dei servizi e le azioni strategiche del verde e delle acque_Emendata.pdf09-Feb-2023 10:59 38M 
[   ]D26 -PDS 10-Sistema dei servizi - Lo sport.pdf09-Feb-2023 10:59 33M 
[   ]D27 -PDS 11-Stazioni radiobase.pdf09-Feb-2023 10:59 36M 
[   ]D28 -PDS 12-Centri di identià urbana.pdf09-Feb-2023 10:59 37M 
[   ]D29 -PDS 13-Servizi abitativi pubblici e sociali - Abitare come servizio pubblico.pdf09-Feb-2023 10:59 32M 
[   ]D30 -PDS 14-Attrezzature religiose.pdf09-Feb-2023 10:59 36M 
[   ]E1 - aggiornamento PUGSS.pdf09-Feb-2023 10:59 65M 
[   ]F1 - Relazione PDR_EMENDATA.pdf09-Feb-2023 10:59 772K 
[   ]F2 - PDR NTA_emendato.pdf09-Feb-2023 11:00 1.4M 
[   ]F3 -Allegato C - Schede Attuative_EMENDATO.pdf09-Feb-2023 11:00 7.1M 
[   ]F4 -_Allegato D -Cascine.pdf09-Feb-2023 11:00 25M 
[   ]F5 - Allegato E - ERIR.pdf09-Feb-2023 11:00 3.0M 
[   ]F6 - PDR 01-Disciplina del Territorio_Emendata.pdf09-Feb-2023 11:00 48M 
[   ]F7 -PDR 02a-Carta dei Vincoli.pdf09-Feb-2023 11:00 35M 
[   ]F8 - PDR 02b-Carta dei Vincoli.pdf09-Feb-2023 11:00 37M 
[   ]F9 -PDR 03-Densità esistente.pdf09-Feb-2023 11:00 39M 
[   ]F10 -PDR 04-Datazione edifici.pdf09-Feb-2023 10:59 38M 
[   ]F11 -PDR 05-Altezze edifici.pdf09-Feb-2023 11:00 40M 
[   ]F12 -PDR 06-Zone Omogenee_Emendata.pdf09-Feb-2023 11:00 39M 
[   ]F13 -PDR 07-Cascine.pdf09-Feb-2023 11:00 33M 
[   ]F14 -PDR 08-Densità della popolazione.pdf09-Feb-2023 11:00 37M 
[   ]F15 -PDR 09-Divieto collocazione gioco azzardo.pdf09-Feb-2023 11:00 33M 
[   ]F16 -PDR 10-DUC e Individuazione del patrimonio edilizio con criticità.pdf09-Feb-2023 11:00 34M 
[   ]F17 -PDR 11A-Carta del Consumo di Suolo_Emendata.pdf09-Feb-2023 11:00 37M 
[   ]F18 -PDR 11B-Carta del Consumo di Suolo-Confronto_Emendata.pdf09-Feb-2023 11:00 29M 
[   ]G1 -Rapporto Ambientale.pdf09-Feb-2023 11:00 13M 
[   ]G2 - Allegato 01 RA Studio di Incidenza.pdf09-Feb-2023 11:00 6.8M 
[   ]G3 - Allegato 02 RA Sintesi non tecnica.pdf09-Feb-2023 11:00 826K 
[   ]H_Dichiarazione_di_Sintesi.stamped.pdf09-Feb-2023 11:00 16M 
[   ]dlc_00001_30-01-2023.pdf09-Feb-2023 14:04 318K