![]() Indice generale |
COMUNE DI PAVIA
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2000 |
![]() |
CONSIGLIO
REGIONALE Voti generali ultimo aggiornamento: ore |
PRESIDENTI | Voti | % | LISTE COLLEGATE | Voti | % |
EMMA BONINO | 1.809 | 3,91 | EMMA BONINO | 1.325 | 4,15 |
PER LA LOMBARDIA | 27.578 | 59,68 | SOCIALDEMOCRAZIA | 271 | 0,84 |
" | - | - | ALLEANZA NAZIONALE | 4.082 | 12,78 |
" | - | - | C.C.D. | 416 | 1,30 |
" | - | - | LIBERAL SGARBI | 1.054 | 3,30 |
" | - | - | FORZA ITALIA | 10.958 | 34,33 |
" | - | - | LEGA NORD | 3.084 | 9,66 |
" | - | - | PENSIONATI | 433 | 1,35 |
PARTITO UMANISTA | 402 | 0,87 | PARTITO UMANISTA | 247 | 0,77 |
MARTINAZZOLI PRESIDENTE | 15.281 | 33,07 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 2.231 | 6,99 |
" | - | - | CENTRO SINISTRA | 5.837 | 18,28 |
" | - | - | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITAL. | 1.151 | 3,60 |
COMUNISTI ITALIANI | 1.135 | 2,45 | COMUNISTI ITALIANI | 828 | 2,59 |
VOTI VALIDI PRESIDENTI | CONTESTATI | SCHEDE BIANCHE | SCHEDE NULLE | TOTALE GENERALE |
46.205 | 11 | 2.116 | 2.002 | 50.334 |
VOTI VALIDI L I S T E |
CONTESTATI | TOTALE GENERALE |
ISCRITTI | VOTANTI | % VOTANTI SU ISCRITTI |
31.917 | 1 | 36.036 | 63.976 | 50.334 | 78,67 |
![]() |
![]() |