COMUNE DI PAVIA ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2000 | ![]() |
C O N S I G L I O C O M U N A L E Voti generali I Turno |
SINDACI | Voti | % | LISTE COLLEGATE | Voti | % |
MAURICI FRANCESCO | 1.535 | 3,27 | PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.511 | 3,81 |
SFORZINI LUCA | 496 | 1,05 | GIOVANE PAVIA | 430 | 1,08 |
INNOCENTI ROBERTO | 158 | 0,33 | PARTITO UMANISTA | 141 | 0,35 |
CHIRICHELLI GIAMPAOLO | 19.458 | 41,45 | LEGA NORD | 3.054 | 7,71 |
" | - | - | ALLEANZA NAZIONALE | 3.458 | 8,73 |
" | - | - | C.C.D. | 530 | 1,33 |
" | - | - | FORZA ITALIA | 11.020 | 27,83 |
VACCARI VITTORIO | 3.127 | 6,66 | LIBERA PAVIA | 1.644 | 4,15 |
" | - | - | LIBERAL SGARBI | 602 | 1,52 |
ALBERGATI ANDREA | 21.763 | 46,36 | PER PAVIA CON ALBERGATI | 7.421 | 18,74 |
" | - | - | SOCIALISTI DEMOCRATICI ITAL. | 2.337 | 5,90 |
" | - | - | COMUNISTI ITALIANI | 998 | 2,52 |
" | - | - | DEMOCRATICI DI SINISTRA | 6.088 | 15,37 |
DE SIGIS GIOVANNI | 401 | 0,85 | A.P.E. | 360 | 0,90 |
VOTI VALIDI SINDACI | CONTESTATI | SCHEDE BIANCHE | SCHEDE NULLE | TOTALE GENERALE |
46.938 | 6 | 1.348 | 1.733 | 50.025 |
VOTI VALIDI L I S T E | CONTESTATI | TOTALE GENERALE | ISCRITTI | VOTANTI | % VOTANTI SU ISCRITTI |
39.594 | 0 | 42.675 | 63.583 | 50.025 | 78,67 |
- ATTENZIONE: il numero dei seggi e' calcolato secondo il metodo D'Hondt.
Dopo il ballottaggio, 24 seggi saranno assegnati alle liste collegate al Sindaco eletto, alle altre liste i rimanenti 16 seggi distribuiti in modo proporzionale ai voti conseguiti il 16 aprile.
Al termine dello scrutinio del primo turno, che avverra' a partire dalle ore 14 del 17 aprile p.v., si potra' visualizzare una simulazione del nuovo Consiglio Comunale secondo le due alternative possibili, ipotizzando vincente al secondo turno alternativamente i due candidati che vanno al Ballottaggio; per semplicita', ed in attesa delle decisioni di ulteriori collegamenti delle liste ai candidati sindaci del Ballottaggio, la simulazione e' effettuata considerando che le liste dei candidati sindaci che non vanno al Ballottaggio non effettueranno collegamenti a nessuno dei due candidati in lizza. In caso contrario, alle liste che si collegano nel secondo turno al sindaco che viene eletto, sono attribuiti in modo proporzionale la quota spettante dei 24 seggi di maggioranza.
Nel caso di superamento della soglia del 50% dei voti al primo turno non si procede al Ballottaggio.
![]() | ![]() |