| CITTA' DI PAVIA ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2000 |
![]() |
Affluenza alle urne
I turno - Domenica 16 Aprile (ore 11.30 - 18.30 - 22)
Ballottaggio - Domenica 30 Aprile (ore 11.30 - 18.30 - 22)
NOTA - Le affluenze degli anni precedenti si riferiscono ad una diversa rilevazione oraria:
quest'anno la rilevazione è stata fissata alle 11,30 anziché alle 10,30,
ed alle 18,30 anziché alle 16,30.
COMUNALI BALLOTTAGGIO 30 aprile 2000 | ISCRITTI | VOTANTI ORE 11.30 | % | VOTANTI ORE 18.30 | % | FINALI ORE 22 | % |
MASCHI | 29.197 | - | - | - | - | 17.694 | 60,60 |
FEMMINE | 34.386 | - | - | - | - | 19.484 | 56,66 |
TOTALE | 63.583 | 10.547 | 16,58 | 28.102 | 44.19 | 37.178 | 58,47 |
COMUNALI PRIMO TURNO 16 aprile 2000 | ISCRITTI (al termine delle operazioni di voto) | VOTANTI ORE 11.30 | % | VOTANTI ORE 18.30 | % | | % |
MASCHI | 29.197 | - | - | - | - | 23.530 | 80.59 |
FEMMINE | 34.386 | - | - | - | - | 26.495 | 77,04 |
TOTALE COMUNALI | 63.583 | 12.085 | 19,00 | 37.039 | 58,25 | 50.025 |
TOTALE AFFLUENZE | ISCRITTI (al termine delle operazioni di voto) | VOTANTI ORE 11.30 | % | VOTANTI ORE 18.30 | % | | % |
REGIONALI | 63.976 | 12.154 | 19,00 | 37.222 | 58,18 | 50.333 | |
CIRCOSCRIZIONALI | 63.583 | 12.064 | 18,97 | 36.972 | 58,14 | 49.899 |
Nota: il diverso numero di aventi diritto al voto (iscritti) e conseguentemente di votanti alle tre diverse elezioni del primo turno (regionali, comunali, circoscrizionali) è determinato dal fatto che elettori, temporaneamente presenti in strutture ospedaliere, hanno diritto di votare solo se residenti nella stessa Regione o Comune o Circoscrizione, ove viene rilevato il voto.
PRECEDENTI | COMUNALI '96 | REGIONALI '95 | POLITICHE '96 | CIRCOSCRIZIONALI '96 |
ORE 10.30 | 18,41% | 15.40% | 20.75% | 18.41% |
ORE 16.30 | 41,58% | 53.35% | 58.96% | 41.58% |
ORE 22 | 77,74% | 84.52% | 90.26% | 77.52% |